Die Detailseite ist die vollständige Akte eines Mitglieds. Alle Daten sind auf Reiter (Tabs) verteilt, die beim Anklicken nachgeladen werden. Welche Tabs du siehst, hängt von deinen Rechten und den gebuchten Modulen ab.
Mitgliederverwaltung → Mitglieder-Übersicht → auf einer Mitglieds-Karte Details anzeigen.

Oben stehen Foto bzw. Symbol, Name und Mitgliedsnummer sowie Abzeichen für Beitragskategorie, primäre Mannschaft und – falls zutreffend – ein Beitragsfrei-Abzeichen. Rechts findest du je nach Konfiguration und Rechten die Knöpfe:
Ganz unten führt Zurück zur Liste wieder in die Übersicht.
Die Reiter erscheinen in dieser Reihenfolge. Jeder Reiter hat ein eigenes Recht — fehlt es dir, wird der Reiter ausgeblendet.
| Reiter | Inhalt | Nötiges Recht |
|---|---|---|
| Stammdaten | Grunddaten des Mitglieds (Name, Kontakt, Kategorie, Ein-/Austritt) | members.view |
| Adressen | Haupt-, Zweit-, Sommer-, Winter- und Notfalladresse | members.address.view |
| Kontakt | Telefonnummern | members.phone.view |
| Vertreter | Gesetzliche Vertreter (bei Minderjährigen) | members.guardian.view |
| Mannschaft & Funktion | Mannschaftszuordnung und Vereinsfunktionen/Ämter | members.team.view |
| Abteilungen | Sparten-Zuordnung (nur mit Modul Abteilungen) | members.abteilung.view |
| Haushalt | Familien-/Haushaltszuordnung (nur mit Modul Haushalte) | members.haushalt.manage |
| Dokumente | Pass-/Führungszeugnis-Daten und hochgeladene Dateien | members.documents.view |
| Bankkonten | Bankverbindungen (IBAN/BIC verschlüsselt) | members.bank.view |
| Mitgliedschaft | Mitgliedschafts-Zeiträume (Ein-/Austritt, Unterbrechungen) | members.periods.view |
| Beiträge | Beitragskonto, Freistellungen, Erlasse, Rechnungen | members.view |
| Bankumsätze | dem Mitglied zugeordnete Kontoumsätze | members.view |
| Postausgang | versandte Briefe, Mahnungen und E-Mails | members.postausgang.view |
| DSGVO-Auskunft | vollständiger Datenexport als PDF | members.dsgvo.export |
Zusätzlich können eigene, selbst definierte Reiter erscheinen — siehe Eigene Felder. Diese sind über das Recht members.view sichtbar.
Die Stammdaten änderst du über den Bearbeiten-Knopf im Stammdaten-Reiter. Wird dabei die Beitragskategorie geändert, werden die noch offenen, monatlichen Beiträge neu berechnet. Wird ein Austrittsdatum gesetzt, bietet die Seite an, einen Austrittsbrief zu erzeugen.
Der Zugriff auf die Detailseite an sich erfordert members.view (Recht „Mitglieder ansehen."). Jeder Reiter besitzt darüber hinaus ein eigenes Recht (siehe Tabelle oben). Bei abteilungsgebundenen Rollen ist die Akte nur erreichbar, wenn das Mitglied einer deiner Abteilungen angehört.